漲很大
沒交通卡的話起跳變成1200W
有交通卡的話起跳變成1100W
票價只分為一段票1200元(沒交通卡)
1100(有交通卡)
還有二段票1400元(沒交通卡)
1300(有交通卡)
兩種金額
不用里程計算的話
滴兒的經驗是大約估計11站左右就會變成二段票
使用T-Money和Hanaro交通卡都有九折優惠
韓國釜山地鐵一日券也跟著調整
票價變成4000W
七日券也變成19,000(等於每天2714)
月票50000(等於每天1666)
雖然地鐵一日券不能坐公車
但是轉搭公車依舊會有轉乘優惠
如果是當天要坐4次以上的地鐵
那滴兒建議一定要買才會比較划算
滴兒的經驗是一日券在機場買不到
只有在地鐵的自動售票機上面才買得到
有中文選項可以切換
請記得用一千以下的面額才能使用自動售票機
如果沒有帶零錢的話
通常旁邊找一下
也會有換鈔機可以使用
如果真的不知道怎麼使用
也可以直接問一下旁邊的地鐵服務員
有些會說英文的喔
韓國釜山地鐵地圖
路線圖:
1號線
32.5km 新平(Sinpyeong)到老圃(Nopo)
2號線
45.2km 萇山(Jangsan)到梁山(Yangsan)
3號線
18.1km 水營(Suyeong)到大渚(Daejeo)
4號線
10.8km 美南(Minam)到安平(Anpyeong)
輕軌
23.4km (南)沙上(Sasang)到加耶大學(Kaya University)
官方中文網頁:https://www.humetro.busan.kr/china/main/
為了讓大家
韓國地鐵幾乎都沒有電扶梯的設計
不知道為什麼寧願裝一堆液晶螢幕
專門播廣告
也不太願意多設手扶梯
可能韓國人生性喜歡上下爬樓梯多多運動的緣故吧(攤手 =_=)
平時如果沒有行李的走是還好
但是有好幾次都是扛著超大行李上上下下
那時還真覺得痛苦呀
列車時刻表
1號線
首车 | 末车 | |
---|---|---|
老圃洞 | 05:10 | 23:33 |
梵魚寺 | 05:11 | 23:34 |
南山洞 | 05:13 | 23:36 |
斗實 | 05:15 | 23:38 |
久瑞洞 | 05:16 | 23:39 |
長箭洞 | 05:18 | 23:41 |
釜山大學 | 05:20 | 23:43 |
溫泉場 | 05:21 | 23:44 |
明倫洞 | 05:23 | 23:46 |
東萊 | 05:25 | 23:48 |
敎育大學 | 05:27 | 23:50 |
蓮山洞 | 05:28 | 23:51 |
市廳 | 05:32 | 23:55 |
楊亭 | 05:33 | 23:56 |
釜田洞 | 05:35 | 23:58 |
西面 | 05:37 | 00:00 |
凡川谷 | 05:40 | 00:03 |
凡一洞 | 05:42 | 00:05 |
佐川洞 | 05:44 | 00:07 |
釜山鎭 | 05:45 | 00:08 |
草梁洞 | 05:47 | 00:10 |
釜山驛 | 05:48 | 00:11 |
中央洞 | 05:50 | 00:13 |
南浦洞 | 05:52 | 00:15 |
札嘎其水产巿场 | 05:53 | 00:16 |
土城洞 | 05:55 | 00:18 |
東大新洞 | 05:58 | 00:21 |
西大新洞 | 06:00 | 00:23 |
大峙 | 06:02 | 00:25 |
槐亭 | 06:04 | 00:27 |
沙下 | 06:05 | 00:28 |
堂里 | 06:07 | 00:30 |
下端 | 06:09 | 00:32 |
新平 | 06:12 | 00:35 |
首车 | 末车 | |
---|---|---|
新平 | 05:05 | 23:28 |
下端 | 05:07 | 23:30 |
堂里 | 05:08 | 23:31 |
沙下 | 05:10 | 23:33 |
槐亭 | 05:12 | 23:35 |
大峙 | 05:13 | 23:36 |
西大新洞 | 05:15 | 23:38 |
東大新洞 | 05:18 | 23:41 |
土城洞 | 05:20 | 23:43 |
札嘎其水产巿场 | 05:22 | 23:45 |
南浦洞 | 05:23 | 23:46 |
中央洞 | 05:25 | 23:48 |
釜山驛 | 05:27 | 23:50 |
草梁洞 | 05:28 | 23:51 |
釜山鎭 | 05:30 | 23:53 |
佐川洞 | 05:32 | 23:55 |
凡一洞 | 05:33 | 23:56 |
凡川谷 | 05:35 | 23:58 |
西面 | 05:37 | 00:00 |
釜田洞 | 05:39 | 00:02 |
楊亭 | 05:41 | 00:04 |
市廳 | 05:43 | 00:06 |
蓮山洞 | 05:44 | 00:07 |
敎育大學 | 05:48 | 00:11 |
東萊 | 05:50 | 00:13 |
明倫洞 | 05:52 | 00:15 |
溫泉場 | 05:53 | 00:16 |
釜山大學 | 05:55 | 00:18 |
長箭洞 | 05:57 | 00:20 |
久瑞洞 | 05:59 | 00:22 |
斗實 | 06:01 | 00:24 |
南山洞 | 06:02 | 00:25 |
梵魚寺 | 06:04 | 00:27 |
老圃洞 | 06:07 | 00:30 |
2號線
始発 | 終電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
龟明 → 苌山 | 胡浦 → 苌山 | 梁山 → 苌山 | 梁山 → 苌山 | 胡浦 → 苌山 | 梁山 → 田浦 | |
梁山 | 05:14 | 22:52 | 23:24 | |||
南梁山 | 05:16 | 22:54 | 23:26 | |||
釜山大学梁山校园 | 05:18 | 22:56 | 23:28 | |||
中山站 | 05:20 | 22:58 | 23:30 | |||
胡浦 | 05:10 | 05:24 | 23:02 | 23:18 | 23:34 | |
金谷 | 05:12 | 05:27 | 23:05 | 23:20 | 23:37 | |
东院 | 05:13 | 05:28 | 23:06 | 23:21 | 23:38 | |
栗里 | 05:16 | 05:31 | 23:09 | 23:24 | 23:41 | |
华明 | 05:17 | 05:32 | 23:10 | 23:25 | 23:42 | |
水亭 | 05:20 | 05:35 | 23:13 | 23:28 | 23:45 | |
德川 | 05:22 | 05:37 | 23:15 | 23:30 | 23:47 | |
龟明 | 05:13 | 05:28 | 05:43 | 23:21 | 23:36 | 23:53 |
龟南 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 23:22 | 23:37 | 23:54 |
毛罗 | 05:16 | 05:31 | 05:46 | 23:24 | 23:39 | 23:56 |
毛德 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 23:26 | 23:41 | 23:58 |
德浦 | 05:19 | 05:34 | 05:49 | 23:27 | 23:42 | 23:59 |
沙上 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 23:30 | 23:45 | 00:02 |
甘田 | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 23:32 | 23:47 | 00:04 |
周礼 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 23:34 | 23:49 | 00:06 |
冷井 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 23:35 | 23:50 | 00:07 |
开琴 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 23:37 | 23:52 | 00:09 |
东义大学 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 23:39 | 23:54 | 00:11 |
伽倻 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 23:41 | 23:56 | 00:13 |
釜岩 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 23:42 | 23:57 | 00:14 |
西面 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 23:44 | 23:59 | 00:16 |
田浦 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 23:49 | 00:04 | 00:19 |
门田 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 23:51 | 00:06 | |
门岘 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 23:52 | 00:07 | |
户谷 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 23:54 | 00:09 | |
池谷 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 23:56 | 00:11 | |
大渊 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 23:57 | 00:12 | |
庆星大学、釜庆大学 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 23:59 | 00:14 | |
南川 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 00:01 | 00:16 | |
金莲山 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 00:02 | 00:17 | |
广安 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 00:04 | 00:19 | |
水营 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 00:06 | 00:21 | |
民乐 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 00:08 | 00:23 | |
Centum 城 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 00:10 | 00:25 | |
市立美术馆 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 00:12 | 00:27 | |
冬柏 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 00:14 | 00:29 | |
海云台 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 00:16 | 00:31 | |
中洞 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 00:18 | 00:33 | |
苌山 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 00:20 | 00:35 |
始発 | 終電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
田浦 → 梁山 | 广安 → 梁山 | 苌山 → 梁山 | 苌山 → 梁山 | 苌山 → 胡浦 | 苌山 → 广安 | |
苌山 | 05:18 | 23:12 | 23:27 | 23:44 | ||
中洞 | 05:20 | 23:13 | 23:28 | 23:45 | ||
海云台 | 05:21 | 23:15 | 23:30 | 23:47 | ||
冬柏 | 05:23 | 23:17 | 23:32 | 23:49 | ||
市立美术馆 | 05:25 | 23:19 | 23:34 | 23:51 | ||
Centum 城 | 05:27 | 23:21 | 23:36 | 23:53 | ||
民乐 | 05:29 | 23:23 | 23:38 | 23:55 | ||
水营 | 05:32 | 23:25 | 23:40 | 23:57 | ||
广安 | 05:18 | 05:33 | 23:27 | 23:42 | 23:59 | |
金莲山 | 05:20 | 05:35 | 23:29 | 23:44 | ||
南川 | 05:21 | 05:37 | 23:30 | 23:45 | ||
庆星大学、釜庆大学 | 05:23 | 05:38 | 23:32 | 23:47 | ||
大渊 | 05:25 | 05:40 | 23:33 | 23:48 | ||
池谷 | 05:26 | 05:41 | 23:35 | 23:50 | ||
户谷 | 05:28 | 05:43 | 23:37 | 23:52 | ||
门岘 | 05:30 | 05:45 | 23:39 | 23:54 | ||
门田 | 05:31 | 05:47 | 23:40 | 23:55 | ||
田浦 | 05:24 | 05:33 | 05:48 | 23:42 | 23:57 | |
西面 | 05:26 | 05:35 | 05:51 | 23:44 | 23:59 | |
釜岩 | 05:28 | 05:40 | 05:55 | 23:49 | 00:04 | |
伽倻 | 05:30 | 05:42 | 05:57 | 23:50 | 00:05 | |
东义大学 | 05:32 | 05:43 | 05:59 | 23:52 | 00:07 | |
开琴 | 05:34 | 05:45 | 06:01 | 23:54 | 00:09 | |
冷井 | 05:36 | 05:47 | 06:03 | 23:56 | 00:11 | |
周礼 | 05:37 | 05:49 | 06:04 | 23:57 | 00:12 | |
甘田 | 05:40 | 05:51 | 06:07 | 23:59 | 00:14 | |
沙上 | 05:42 | 05:53 | 06:09 | 00:01 | 00:16 | |
德浦 | 05:44 | 05:56 | 06:11 | 00:04 | 00:19 | |
毛德 | 05:46 | 05:57 | 06:13 | 00:05 | 00:20 | |
毛罗 | 05:48 | 05:59 | 06:15 | 00:07 | 00:22 | |
龟南 | 05:50 | 06:01 | 06:17 | 00:09 | 00:24 | |
龟明 | 05:52 | 06:03 | 06:19 | 00:10 | 00:25 | |
德川 | 05:54 | 06:06 | 06:21 | 00:13 | 00:28 | |
水亭 | 05:59 | 06:11 | 06:26 | 00:15 | 00:30 | |
华明 | 06:02 | 06:13 | 06:29 | 00:18 | 00:33 | |
栗里 | 06:04 | 06:16 | 06:31 | 00:20 | 00:35 | |
东院 | 06:06 | 06:18 | 06:33 | 00:22 | 00:37 | |
金谷 | 06:08 | 06:19 | 06:35 | 00:24 | 00:39 | |
胡浦 | 06:11 | 06:22 | 06:38 | 00:27 | 00:42 | |
中山站 | 06:16 | 06:27 | 06:43 | 00:32 | ||
釜山大学梁山校园 | 06:17 | 06:29 | 06:44 | 00:33 | ||
南梁山 | 06:19 | 06:30 | 06:46 | 00:35 | ||
梁山 | 06:22 | 06:33 | 06:49 | 00:38 |
要看更多更詳細的可以看官網
https://www.humetro.busan.kr/china/03/02_01.php
裡面資訊就很詳細
车票种类及票务政策
车票种类
- 普通车票:1次性车票,2次性车票
- 交通卡:一般交通卡,青少年交通卡,儿童交通卡
- 定期车票:1日车票,1月车票
票务政策:按里程分区间计价
- 1区间:距始发站不超过10公里的地方
- 2区间:距始发站超过10公里的地方
车票费用
车票/交通卡
乘车区间 | 车票 | 交通卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 成人 | 青少年 | 儿童 | 成人 | 青少年 | 儿童 | |
1区间 | 1次性票 | 1,200 | 950 | 600 | 1,100 | 850 | 550 |
2区间 | 1次性票 | 1,400 | 1,100 | 700 | 1,300 | 1,000 | 650 |
※ 成人:19周岁以上,青少年:13周岁以上 ~ 18周岁以下,儿童:6周岁以上 ~ 12周岁以下或初中学生
定期车票
区分 | 购买 | 票价 | 使用指南 |
---|---|---|---|
日票 | 利用自动售票机 | 4,000 | 在购买当日可无区间,无次数的使用 |
7日卷 | 交通卡自动充值机使用 | 19,000 | 7日间不受区间限制可使用20次 |
月票 | 利用交通卡自动充值机 | 50,000 | 无区间之分在30天内最多使用60次 |
换乘票价计算(地铁?客车)
换乘优惠介绍
区分 | 内容 |
---|---|
对象 | 使用釜山一卡通交通卡或釜山迈比交通卡的用户 |
换乘时间 | 换乘的中间时间在30分钟之内 |
换乘次数 | 能换乘2次(可使用3种不同的交通工具) |
总费用 | 使用的交通工具中最贵的费用+优惠的换乘费用 【优惠的换乘费用】普通用户200元,青少年130元,儿童50元 |
附加费用介绍
乘客分类 | 地铁(1区间)=>普通客车 | 普通客车=>地铁(1区间) | 总费用 | ||
---|---|---|---|---|---|
地铁 | 普通客车 | 普通客车 | 地铁 | ||
普通乘客 | 1,100 | 200 | 1,080 | 220 | 1,300 |
青少年乘客 | 850 | 130 | 720 | 260 | 980 |
儿童乘客 | 550 | 50 | 290 | 310 | 600 |
※ 当利用地铁2区间时添加附加费用(普通乘客200元,青少年乘客150元,儿童乘客100元)
地铁使用注意事项
收取附加费用
对不正当使用优待卷,优惠车票(青少年专用,儿童专用)或无票乘车的乘客,收取乘坐区间费用的30倍的附加费用。
※ 无票(丢失)者如果提前通知时可通过管理员补办车票。
※ 无票(丢失)者如果提前通知时可通过管理员补办车票。
收取增加费用
超过区间乘坐或开票后时间超过3个小时时收取增加费用。
交通卡相关事项
- 青少年交通卡用户超过19周岁时应及时到相关银行转换为普通交通卡。
- 交通卡及1月定期车票可购买以下的卡。